Screenshots aktueller Auszahlungen
Über 200 Geldverdienen-Anbieter im Vergleich
Warnung vor unseriösen Diensten
Mtl. Versandstatistiken zu Paidmailern
Zurück zur Übersicht

Der Paidmailer Sugarmails schliesst am 26.09.2021

Logo von Sugarmails
Logo von Sugarmails

Kategorie: Allgemein

Dienste: Sugarmails

09.09.2021

Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass ein Paidmailer schliessen wird. Und zwar hat der Betreiber des beliebten Paidmailers Sugarmails in einer internen Meldung seine User über die Schließung informiert. Als Grund wird angegeben, dass gewisse Funktionen im Script durch ein php-Update nicht mehr gewährleistet werden können. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den User "Yosh", der uns diese Informationen zur Verfügung gestellt hatte. In der Tat wollten wir bereits darüber berichtet haben aber kamen bisher einfach noch nicht dazu.

Hier chronologisch die Entwicklung und die Infos von Seiten des Betreibers zum Aus:

News and more


. . . 14.07.2021 - 15:15 Uhr


Hallo liebe Mitglieder,

sollte es morgen - Do. 15.07.21 - keine Mails in Euren Inboxes geben, so liegt das daran dass ich zur Zeit nicht an meine Paidmailvorlagen rankomme!

Der Provider hat gestern am 13.07. ein Update seiner php-Ordner vorgenommen. Dabei ging zuerst die Darstellung der deutschen Umlaute und Sonderzeichen zu Bruch, was inzwischen (zumindest in den Navigationsleisten) wieder korrigiert ist, dann aber wurde bei dem Update auch Ioncube entfernt und in Ioncube ist der Ordner "Paidmailvorlagen" verfasst. Ich hoffe dass der Support es bis morgen hinbekommt, den Ioncube_Loader wieder zu integrieren, aber falls nicht wisst Ihr wenigstens warum!

############################

. . . 15.07.2021 - 10:45 Uhr


Leider sieht es ganz so aus als koenne ich Euch die naechste Zeit nicht mehr mit Mails beliefern. Wie ich gestern um 15.15 Uhr schon schrieb, sind die Vorlagen dafuer ueber Ioncube abgespeichert. Unser Provider macht Ioncube nur noch ueber php 7.3 verfuegbar, aber mit php 7.3 ist dieses (veraltete, aber beliebte) Script hier nicht kompatibel.

Sollte sich der Provider nicht ueberzeugen lassen, es auch in php 5.6 wieder einzubauen, war es das mit den Mails hier. Dabei hatte ich gerade erst die Verguetung erhoeht und eine Mailrally laeuft ja auch.

Wie auch immer, seit dem 01.03.21 gibt es ein weiteres, neues Portal (anderes Script und anderer Provider), naemlich paidclicks.de, zur Not lasse ich unsere Paidmails kuenftig ueber diese Seite laufen und nehme dann, wenn der Provider nicht doch noch einlenkt, Sugarmails zum Herbst hin vom Netz. Das ginge dann natuerlich ganz geordnet ueber die Buehne, mit AZ-Grenze 0.01 Euro fuer mind. 30 Tage. Und fuer Ersatz ist ja auch gesorgt.

############################

Eintrag vom 16.07.21, 14.00 Uhr ...

Guten Tag liebe Leute,

wie sich heute gezeigt hat, ist von dem Ioncube-Dilemma auch unser Ein- und Auszahlungs-Modul betroffen. Ich muss Euch daher bitten, Eure Auszahlungs-Anforderungen per Email an admin@sugarmails.de zu senden. - Das Mitglied, das mich heute morgen um 9.22 Uhr ueber den Sachverhalt informierte, hat sein Geld um 12.43 Uhr (Echtzeit) auf seinem Konto gehabt. Ich trage also weiterhin Sorge dafuer, dass Eure Guthaben verfuegbar sind. Bitte schreibt in Eure Anforderungen Username bzw. ID hinein, damit ich Eure Profile und Daten schnell finde, und die Summe die Ihr von Eurem Guthaben ausbezahlt haben wollt. Eure Kontodaten muessen dazu in Eurem Profil stehen.

LG, Bernd

############################

. . . 26.08.2021 - 08:15 Uhr

Die Seite ist nur noch online bis zum 26.09.2021 !!!

Auszahlungen seit dem 16.07.: 76 , Summe: 349.88 EUR , Stand: 03.09. 13:05 ,
Auszahlungen en detail weiter unten!

Wie Ihr wisst, muss unser Portal rein technisch bedingt geschlossen werden. Details dazu, und vor allem zur Auszahlung der Restguthaben, findet Ihr in den weiteren News hier drunter. Der Tag der Bundestagswahl, So. 26.09.21, wird der letzte hier sein. Weiter geht es aber auf paidclicks.de, das bei einem anderen Provider gehostet wird. Dort sind nicht 50.000 Punkte 1.00 Euro sondern 10.000 Credits (2 Credits dort entsprechen 10 Punkten auf Sugarmails), und die sog. Paidlinks (Forcedtexte) befinden sich in einer Box auf der Seite Home (Start). Ihr seid herzlich willkommen, wenn Ihr Lust habt. (Klein-Guthaben von hier kann ich auf Wunsch auch, manuell, dorthin verschieben.)


Nochmal an alle: AUSZAHLUNGEN BITTE VIA EMAIL AN _ admin@sugarmails.de _ ANFORDERN, ABER UNBEDINGT VORHER UNTER _ "Profil > Bankdaten" _ DIE KONTODATEN EINTRAGEN !!!

Das Geld wird von meiner Seite ebenso schnell ausbezahlt wie bisher, aber schon ab 0.01 Euro Guthaben. Ab Auszahlung Nr. 483 liste ich angeforderte und ausbezahlte Summen HIER auf, da die Statistiken in "Mediadaten" und "Bisherige AZ" nur bis zur Nr. 482 funktioniert haben:

AZ Nr. 483 _ ID _456 _ _5.00 EUR _ 16.07.21, 09:22 | 16.07.21, 12:43
AZ Nr. 484 _ ID _631 _ _5.00 EUR _ 18.07.21, 17:03 | 19.07.21, 15:03

AZ Nr. 485 _ ID _501 _ _3.57 EUR _ 19.07.21, 09:17 | 19.07.21, 14:04
AZ Nr. 486 _ ID _290 _ _6.87 EUR _ 19.07.21, 16:47 | 19.07.21, 19:00
AZ Nr. 487 _ ID __53 _ 10.02 EUR _ 19.07.21, 17:20 | 19.07.21, 19:05
AZ Nr. 488 _ ID _499 _ _1.58 EUR _ 19.07.21, 18:18 | 19.07.21, 19:11
AZ Nr. 489 _ ID _621 _ _4.27 EUR _ 19.07.21, 18:46 | 19.07.21, 19:24
AZ Nr. 490 _ ID _153 _ _9.19 EUR _ 19.07.21, 20:40 | 19.07.21, 23:13
AZ Nr. 491 _ ID _286 _ _4.22 EUR _ 20.07.21, 06:54 | 20.07.21, 09:48
AZ Nr. 492 _ ID __40 _ _4.12 EUR _ 20.07.21, 07:28 | 20.07.21, 10:01
AZ Nr. 493 _ ID _623 _ _5.85 EUR _ 20.07.21, 08:32 | 20.07.21, 10:05
AZ Nr. 494 _ ID 1022 _ _3.31 EUR _ 20.07.21, 10:11 | 20.07.21, 11:05
AZ Nr. 494 _ ID _750 _ _3.07 EUR _ 20.07.21, 11:27 | 20.07.21, 11:56
AZ Nr. 495 _ ID _510 _ _0.43 EUR _ 20.07.21, 14:42 | 20.07.21, 15:01
AZ Nr. 496 _ ID _230 _ _2.12 EUR _ 21.07.21, 07:16 | 21.07.21, 13:10
AZ Nr. 497 _ ID 1023 _ _2.14 EUR _ 21.07.21, 08:45 | 21.07.21, 13:14
AZ Nr. 498 _ ID _680 _ _3.26 EUR _ 21.07.21, 09:04 | 21.07.21, 13:41
AZ Nr. 499 _ ID _640 _ _3.77 EUR _ 21.07.21, 10:12 | 21.07.21, 13:19
AZ Nr. 500 _ ID _482 _ _2.59 EUR _ 21.07.21, 11:38 | 21.07.21, 13:23
AZ Nr. 501 _ ID _600 _ _6.46 EUR _ 21.07.21, 16:01 | 21.07.21, 16:57
AZ Nr. 502 _ ID __31 _ _3.15 EUR _ 21.07.21, 16:27 | 21.07.21, 17:20
AZ Nr. 503 _ ID _779 _ _4.81 EUR _ 22.07.21, 11:08 | 22.07.21, 12:46
AZ Nr. 504 _ ID __74 _ _3.61 EUR _ 22.07.21, 18:08 | 22.07.21, 22:16
AZ Nr. 505 _ ID _802 _ _2.78 EUR _ 23.07.21, 07:00 | 23.07.21, 15:05
AZ Nr. 506 _ ID _353 _ _3.96 EUR _ 23.07.21, 09:41 | 23.07.21, 15:09
AZ Nr. 507 _ ID __78 _ _4.60 EUR _ 23.07.21, 11:08 | 23.07.21, 15:13
AZ Nr. 508 _ ID _458 _ 11.11 EUR _ 23.07.21, 11:47 | 23.07.21, 15:16
AZ Nr. 509 _ ID _199 _ _4.53 EUR _ 23.07.21, 17:40 | 23.07.21, 20:50
AZ Nr. 510 _ ID __68 _ _1.61 EUR _ 23.07.21, 19:21 | 23.07.21, 20:54
AZ Nr. 511 _ ID _485 _ _2.03 EUR _ 24.07.21, 09:27 | 24.07.21, 15:21
AZ Nr. 512 _ ID _639 _ 20.47 EUR _ 24.07.21, 16:18 | 24.07.21, 16:42
AZ Nr. 513 _ ID __60 _ _0.46 EUR _ 25.07.21, 11:39 | 25.07.21, 16:19
AZ Nr. 514 _ ID _634 _ _5.46 EUR _ 25.07.21, 13:47 | 25.07.21, 16:22
AZ Nr. 515 _ ID _632 _ _3.86 EUR _ 25.07.21, 14:10 | 25.07.21, 16:29
AZ Nr. 516 _ ID _778 _ _4.05 EUR _ 26.07.21, 05:48 | 26.07.21, 20:16
AZ Nr. 517 _ ID 1011 _ _2.20 EUR _ 27.07.21, 01:12 | 27.07.21, 14:18
AZ Nr. 518 _ ID _169 _ _4.80 EUR _ 27.07.21, 09:39 | 27.07.21, 14:21
AZ Nr. 519 _ ID _649 _ _0.80 EUR _ 27.07.21, 12:16 | 27.07.21, 14:24
AZ Nr. 520 _ ID __23 _ _1.68 EUR _ 27.07.21, 23:15 | 28.07.21, 11:01
AZ Nr. 521 _ ID _274 _ _1.80 EUR _ 28.07.21, 09:01 | 28.07.21, 11:06
AZ Nr. 522 _ ID _157 _ _5.04 EUR _ 28.07.21, 10:55 | 28.07.21, 11:23
AZ Nr. 523 _ ID _211 _ _4.01 EUR _ 28.07.21, 16:01 | 28.07.21, 23:14
AZ Nr. 524 _ ID _772 _ _4.47 EUR _ 28.07.21, 17:27 | 28.07.21, 23:18
AZ Nr. 525 _ ID _491 _ _3.63 EUR _ 29.07.21, 20:26 | 29.07.21, 21:07
AZ Nr. 526 _ ID _174 _ _3.53 EUR _ 30.07.21, 10:55 | 30.07.21, 13:36
AZ Nr. 527 _ ID _487 _ _7.93 EUR _ 30.07.21, 16:09 | 30.07.21, 16:26
AZ Nr. 528 _ ID __94 _ _2.07 EUR _ 30.07.21, 20:10 | 31.07.21, 13:30
AZ Nr. 529 _ ID _120 _ _1.84 EUR _ 31.07.21, 22:29 | 31.07.21, 23:37

AZ Nr. 530 _ ID _293 _ _1.38 EUR _ 01.08.21, 17:14 | 01.08.21, 17:55
AZ Nr. 531 _ ID _115 _ _2.76 EUR _ 03.08.21, 06:37 | 03.08.21, 07:52
AZ Nr. 532 _ ID _803 _ 10.40 EUR _ 03.08.21, 15:45 | 04.08.21, 07:45
AZ Nr. 533 _ ID _709 _ _3.71 EUR _ 07.08.21, 12:27 | 07.08.21, 14:21
AZ Nr. 534 _ ID _158 _ 15.11 EUR _ 07.08.21, 13:19 | 07.08.21, 14:33
AZ Nr. 535 _ ID __27 _ _3.03 EUR _ 09.08.21, 17:57 | 09.08.21, 19:29
AZ Nr. 536 _ ID __78 _ _0.30 EUR _ 11.08.21, 09:15 | 11.08.21, 14:14
AZ Nr. 537 _ ID __58 _ _5.50 EUR _ 11.08.21, 17:24 | 11.08.21, 19:05
AZ Nr. 538 _ ID _176 _ _4.20 EUR _ 14.08.21, 22:19 | 15.08.21, 00:49
AZ Nr. 539 _ ID __74 _ _0.42 EUR _ 15.08.21, 20:54 | 15.08.21, 22:12
AZ Nr. 540 _ ID __98 _ _3.88 EUR _ 15.08.21, 22:43 | 16.08.21, 00:31
AZ Nr. 541 _ ID __16 _ _5.76 EUR _ 16.08.21, 20:26 | 16.08.21, 22:43
AZ Nr. 542 _ ID _616 _ _0.72 EUR _ 19.08.21, 02:29 | 19.08.21, 13:03
AZ Nr. 543 _ ID _446 _ _2.64 EUR _ 19.08.21, 20:48 | 20.08.21, 15:47
AZ Nr. 544 _ ID _103 _ _6.30 EUR _ 21.08.21, 18:04 | 22.08.21, 00:10
AZ Nr. 545 _ ID __88 _ _9.19 EUR _ 21.08.21, 21:49 | 22.08.21, 00:15
AZ Nr. 546 _ ID __34 _ _3.38 EUR _ 22.08.21, 01:02 | 22.08.21, 09:57
AZ Nr. 547 _ ID _104 _ _4.90 EUR _ 23.08.21, 22:30 | 23.08.21, 23:34
AZ Nr. 548 _ ID _657 _ _5.00 EUR _ 23.08.21, 23:22 | 23.08.21, 23:36
AZ Nr. 549 _ ID _304 _ _3.78 EUR _ 26.08.21, 05:03 | 26.08.21, 08:01
AZ Nr. 550 _ ID _394 _ _6.14 EUR _ 27.08.21, 22:36 | 28.08.21, 10:23
AZ Nr. 551 _ ID __95 _ _4.33 EUR _ 28.08.21, 13:04 | 28.08.21, 13:28
AZ Nr. 552 _ ID 1001 _ _1.60 EUR _ 29.08.21, 02:50 | 29.08.21, 10:41
AZ Nr. 553 _ ID __15 _ 20.87 EUR _ 29.08.21, 09:13 | 29.08.21, 10:47
AZ Nr. 554 _ ID _458 _ _0.35 EUR _ 30.08.21, 17:25 | 30.08.21, 20:43
AZ Nr. 555 _ ID _150 _ _3.04 EUR _ 31.08.21, 18:09 | 31.08.21, 18:30
AZ Nr. 556 _ ID _227 _ _4.40 EUR _ 31.08.21, 21:59 | 31.08.21, 23:06

AZ Nr. 557 _ ID _736 _ _3.87 EUR _ 02.09.21, 10:14 | 02.09.21, 12:49
AZ Nr. 558 _ ID _166 _ _4.79 EUR _ 03.09.21, 12:35 | 03.09.21, 13:01


Bitte beachten, dass es sich ab AZ Nr. 485 um die jeweils letzte Auszahlung handelt, also automatisch um Eure Restguthaben, denn unser Portal wird Ende September geschlossen. Die Rallys wurden noch zu Ende gebracht, aber ihre Dauer verringert.

Wer seine letzte Auszahlung beantragt hat, bekommt keine weiteren Klicks mehr bezahlt!

Unser Fazit zum womöglichen Aus von Sugarmails:

Natürlich finden wir es sehr schade, dass ein etablierter und funktionierender Paidmailer schließen muss. Auch die Gründe sind für uns total nachvollziehbar, auch die technischen Gründe für das php-Update, wir selbst haben das auch schon hinter uns gebracht. Allerdings verstehen wir nicht ganz, warum man diese "Situation" nicht dazu genutzt ein modernes Script zu kaufen und einfach die Userdatenbank übertragen hat? So hätten die User ein neues Script gehabt, was sicher wieder für viele Jahre gehalten hätte. Nun muss man sich zum Alternativ-Anbieter paidclicks verschieben lassen, das ist zwar alles machbar aber für die Userschaft doch sehr umständlich. Zudem läuft der Betreiber natürlich Gefahr viele User zu verlieren.

Aber ok, wir sind zumindest froh, dass alles sehr transparent passiert und der Betreiber seinen Mitgliedern viel Zeit lässt für Auszahlungen. Bis zum 26.9. sollte es wirklich jeder User geschafft haben sich auszahlen zu lassen. Wir werden dann auch mal unsere AZ beantragen und vielleicht ebenfalls zu paidclicks rüberwechseln, denn wir sind stets auf der Suche nach neuen Mailern, die wir euch vorstellen können. In diesem Sinne bereits heute ein großes Dankeschön an Bernd den Betreiber und wir wünschen eine gute Abwicklung sowie weiterhin alles Gute.

Banner iGraal

Diese News könnten dich auch interessieren

Aktuelle Umfrage