Paidmailer Vergleich
Hier eine kurze Erklärung zur großen Paid4-Tabelle: Die "Platzierungen" werden nur einmal im Monat geändert. Jeweils zu Monatsbeginn erfolgt die Platzierung aufgrund der versendeten & vergüteten "klassischen" Paidmails (keine Questionmails ohne Grundvergütung) des letzten Monats...
Wichtiger Tipp: Achte nicht nur auf die Anzahl der versendeten Paidmails, vor allem müsste dich die Angabe über den "Verdienst mit Paidmails in Euro" interessieren! Die Anzahl der Mails multipliziert mit der Ø-Payrate ergibt deinen möglichen Verdienst. Keine Panik, wenn der Wert sehr wenig erscheint, man kann bei den Diensten auch durch andere Möglichkeiten wie z.B. Action-, Bonus- oder Questionmails, Paidbanner, Spiele oder Cashback noch Geld verdienen, Paidmails sind eben nur ein Teil. Du bist noch neu, Anfänger und jetzt so richtig neugierig? Dann verwende die Kurzanleitung, die dir Step für Step erklärt wie du mit Paidmailern Geld verdienen kannst.
Aktuellste Statistik: Januar 2019
Nr. | Name des Paidmailers | Verdienst mit Paidmails in € | Wert pro Mail in Cent | Anzahl Mails | Rang (Vormonat) | Anzahl Mails Vormonat | AZ-Grenze | AZ- Nachweis | AZ- Varianten |
---|
1 | Meinungsclub | 1,53 | 1,00 | 153 | (5) | 135 | 25 € | | |
2 | Ladycashback | 1,47 | 1,00 | 147 | (6) | 129 | 25 € | | |
3 | Cashbackdeals | 1,43 | 1,00 | 143 | (3) | 147 | 25 € | | |
4 | Cashsparen | 1,43 | 1,00 | 143 | (4) | 137 | 10 € | | |
5 | Ideal-Shoppen | 1,32 | 0,50 | 264 | (8) | 187 | 1 € | | |
6 | Bonus-Bunny | 1,16 | 1,00 | 116 | (1) | 312 | 1 € | | |
7 | Dondino | 1,10 | 1,00 | 110 | (2) | 157 | 10 € | | |
8 | Maxearn | 1,01 | 0,14 | 723 | (7) | 842 | 3 € | | |
9 | Markis-Mailer | 0,64 | 0,05 | 1279 | (11) | 1171 | 5 € | | |
10 | Euros-4-Mails | 0,57 | 0,04 | 1432 | (13) | 1135 | 2,5 € | | |
11 | Paid4Mails | 0,55 | 0,04 | 1385 | (15) | 990 | 3 € | | |
12 | Talk-Mailer | 0,44 | 0,60 | 74 | (16) | 60 | 3 € | | |
13 | Mailbang | 0,43 | 0,05 | 862 | (12) | 945 | 4 € | | |
14 | Questler | 0,43 | 0,60 | 71 | (10) | 102 | 5 € | | |
15 | Nord-Mails | 0,42 | 0,04 | 1047 | (24) | 325 | 5 € | | |
16 | Powermails | 0,34 | 0,04 | 860 | (9) | 1626 | 2,5 € | | |
17 | Payrate | 0,32 | 0,05 | 630 | (14) | 900 | 2 € | | |
18 | Wiena | 0,29 | 0,04 | 719 | (17) | 626 | 2,5 € | | |
19 | Wirb oder Stirb | 0,27 | 0,50 | 53 | (18) | 50 | 2,5 € | | |
20 | Dresden-Mails | 0,21 | 0,06 | 348 | (19) | 407 | 2 € | | |
21 | Bird-Mailer | 0,19 | 0,04 | 471 | (20) | 489 | 5 € | | |
22 | Chili-Mails | 0,18 | 0,04 | 459 | (21) | 475 | 5 € | | |
23 | ebesucher | 0,14 | 0,10 | 135 | (27) | 84 | 2 € | | |
24 | Quick-Mails | 0,10 | 0,10 | 101 | (28) | 80 | 5 € | | |
25 | Money-Mails24 | 0,09 | 0,05 | 188 | (26) | 203 | 15 € | | |
26 | GetPaidMail | 0,09 | 0,25 | 34 | (30) | 22 | 1 $ | | |
27 | YouRoMail | 0,09 | 0,25 | 34 | (32) | 20 | 8 $ | | |
28 | Truxo | 0,07 | 0,09 | 79 | (25) | 117 | 5 € | | |
29 | Profitclean | 0,06 | 0,05 | 114 | (29) | 111 | 5 € | | |
30 | Unique-Mails | 0,06 | 0,09 | 63 | (52) | 0 | 5 € | | |
31 | Paidmailcity | 0,05 | 0,10 | 49 | (33) | 46 | 2,5 € | | |
32 | Dodona-Mails | 0,05 | 0,08 | 59 | (34) | 56 | 5 € | | |
33 | Louis-Mailer | 0,04 | 0,30 | 12 | (31) | 17 | 7 € | | |
34 | Euroclix | 0,03 | 1,30 | 2 | (22) | 14 | 10 € | | |
35 | Mystic Night Mails | 0,02 | 0,04 | 49 | (37) | 65 | 1 € | | |
36 | Live-Mails | 0,02 | 0,10 | 19 | (38) | 13 | 7,5 € | | |
37 | Intermail-Live | 0,02 | 0,10 | 18 | (39) | 12 | 7,5 € | | |
38 | mailer-ONE | 0,02 | 0,10 | 16 | (36) | 32 | 5 € | | |
39 | Primeraportal | 0,01 | 0,03 | 24 | (42) | 1 | 1 € | | |
40 | My-Icash | 0,00 | 0,04 | 3 | (40) | 3 | 2,5 € | | |
41 | DailyEuro | 0,00 | 0,10 | 1 | (41) | 1 | 6 € | | |
42 | Bonimail | 0,00 | 0,50 | 0 | (43) | 0 | 15 € | | |
43 | Bonus-Emails | 0,00 | 0,20 | 0 | (44) | 0 | 1 € | | |
44 | BrieP | 0,00 | 0,09 | 0 | (45) | 0 | 10 € | | |
45 | Dailycent | 0,00 | 0,10 | 0 | (46) | 0 | 6 € | | |
46 | DonkeyMails | 0,00 | 0,21 | 0 | (47) | 0 | 1 $ | | |
47 | Earnstar | 0,00 | 0,50 | 0 | (48) | 0 | 20 € | | |
48 | Elite-Mailer | 0,00 | 0,25 | 0 | (35) | 15 | 10 € | | |
49 | Info-Mails | 0,00 | 1,50 | 0 | (49) | 0 | 15 € | | |
50 | Money4Earn | 0,00 | 0,04 | 0 | (50) | 0 | 3 € | | |
51 | PaidXXL | 0,00 | 0,05 | 0 | (23) | 276 | 2 € | | |
52 | Profitmails | 0,00 | 0,30 | 0 | (51) | 0 | 5 € | | |
Hinweis: Die Werte entsprechen meinen personalisierten Interessen in den Einstellungen im jeweiligen Profil und können von User zu User variieren.
Die Paidmailer Liste wird monatlich aktualisiert:
Leider kann es vorkommen, dass ein Anbieter meine Emailadresse nicht akzeptiert oder das Script bei längerem Nichtbestätigen der Paidmails keine weiteren verschickt. Des Weiteren können unterschiedliche Interessen auch über die Anzahl an erhaltenen Paidmails entscheiden. Daher erfolgen alle Angaben hier ohne Gewähr. Trotzdem denke ich, dass man hier gut Trends erkennen kann und somit doch viel einfacher eine Vorauswahl treffen kann als wenn man diese Informationen nicht hätte.
Zuletzt hinzugefügte Paidmailer:
Januar 2019 - Payrate
April 2018 - Money4Earn, Meinungsclub
Zuletzt entfernte Paidmailer:
Oktober 2018 - ewock, Multiboni
April 2018 - ASS-Mailtausch, Cash-Town
Alternative zu Paidmailern
Falls Du alternative Dienste suchst, die dich ebenfalls für das Klicken und Anschauen von Werbung bezahlen, dann gibt es neben den Paidmailern auch die Bux-Seiten. Der Unterschied zu den Paidmailern besteht darin, dass Du die Werbung in deinem Account (eingeloggt) anschauen kannst, ein Email-Konto ist nur bei der Anmeldung nötig. Zudem benötigst Du Payza oder Paypal. Die meisten Anbieter sind englischsprachig, nur einige Wenige bieten deutsche Inhalte an.